体育赛事网

您现在的位置是: 首页 > 中国足球

文章内容

20一21英超最新积分榜_20202021英超积分榜

zmhk 2024-07-10
20一21英超最新积分榜_20202021英超积分榜       大家好,今天我来和大家聊一聊关于20一21英超最新积分榜的问题。在接下来的内容中,我会将我所了解的信息进行归纳整理,并与大家分享,让我们一起来看看吧。1.英超积分
20一21英超最新积分榜_20202021英超积分榜

       大家好,今天我来和大家聊一聊关于20一21英超最新积分榜的问题。在接下来的内容中,我会将我所了解的信息进行归纳整理,并与大家分享,让我们一起来看看吧。

1.英超积分榜?

2.英超积分榜?

20一21英超最新积分榜_20202021英超积分榜

英超积分榜?

       最新英超积分榜

       次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

       1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83

       2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80

       3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77

       4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68

       5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58

       6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57

       7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50

       8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48

       9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48

       10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47

       11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42

       12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42

       13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40

       14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40

       15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38

       16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36

       17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34

       18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34

       19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31

       20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31

英超积分榜?

       名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

       1 利物浦 21 13 7 1 35 13 22 46

       2 曼联 20 13 5 2 33 10 23 44

       3 切尔西 21 12 6 3 40 12 28 42

       4 维拉 21 12 5 4 35 23 12 41

       5 阿森纳 21 11 5 5 34 23 11 38

       6 埃弗顿 21 10 5 6 29 25 4 35

       7 维根 21 9 4 8 25 22 3 31

       8 胡尔城 21 7 6 8 28 39 -11 27

       9 富勒姆 19 6 8 5 18 14 4 26

       10 西汉姆 21 7 5 9 26 30 -4 26

       11 纽卡斯尔 21 5 8 8 28 34 -6 23

       12 博尔顿 21 7 2 12 22 29 -7 23

       13 桑德兰 21 6 5 10 22 30 -8 23

       14 朴茨茅斯 20 6 5 9 21 33 -12 23

       15 曼城 20 6 4 10 38 30 8 22

       16 米德尔斯堡 21 5 6 10 18 30 -12 21

       17 斯托克城 21 5 6 10 18 33 -15 21

       18 热刺 21 5 5 11 20 26 -6 20

       19 布莱克本 20 4 6 10 22 36 -14 18

       20 西布朗 21 5 3 13 17 37 -20 18

       名次 球员 球队 总数

       1 阿内尔卡 切尔西 14

       2 罗比尼奥 曼城 11

       3 埃姆尔·萨基 维根 10

       4 阿邦纳霍尔 维拉 9

       5 范佩西 阿森纳 8

       5 兰帕德 切尔西 8

       5 杰拉德 利物浦 8

       5 克里斯蒂亚洛.罗纳尔多 曼联 8

       5 欧文 纽卡斯尔 8

       5 德吉布里尔·西塞 桑德兰 8

       5 迪福 热刺 8

       12 克劳奇 朴茨茅斯 7

       12 达伦.本特 热刺 7

       12 爱尔兰 曼城 7

       12 阿德巴约 阿森纳 7

       16 里查德·弗勒 斯托克城 6

       16 鲁尼 曼联 6

       16 马丁斯 纽卡斯尔 6

       16 卡尔顿.科尔 西汉姆 6

       16 罗曼·本德纳 西布朗 6

       16 吉奥瓦尼 胡尔城 6

       22 马龙·金 胡尔城 5

       22 凯文.戴维斯 博尔顿 5

       22 约翰·埃尔曼德 博尔顿 5

       截止现在英超积分榜 英超每赛季38场比赛 截止剩下的比赛只有3场了

       名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

       1 曼联 34 25 5 4 63 23 40 80

       2 利物浦 35 22 11 2 69 26 43 77

       3 切尔西 35 22 8 5 59 21 38 74

       4 阿森纳 35 19 11 5 63 32 31 68

       5 维拉 35 16 10 9 51 44 7 58

       6 埃弗顿 35 15 11 9 50 36 14 56

       7 西汉姆 35 13 9 13 39 38 1 48

       8 曼城 35 14 5 16 56 46 10 47

       9 富勒姆 35 12 11 12 35 31 4 47

       10 热刺 35 13 8 14 42 41 1 47

       11 维根 34 11 9 14 31 38 -7 42

       12 博尔顿 35 11 6 18 40 51 -11 39

       13 斯托克城 35 10 9 16 33 50 -17 39

       14 朴茨茅斯 35 9 11 15 35 53 -18 38

       15 布莱克本 35 9 10 16 38 58 -20 37

       16 桑德兰 35 9 8 18 31 48 -17 35

       17 胡尔城 35 8 10 17 37 60 -23 34

       18 纽卡斯尔 35 6 13 16 37 56 -19 31

       19 米德尔斯堡 35 7 10 18 25 51 -26 31

       20 西布朗 35 7 7 21 33 64 -31 28

       好了,关于“20一21英超最新积分榜”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“20一21英超最新积分榜”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。