nba排名西部和东部最新胜场差_nba排名西部和东部最新胜场差多少
下面将有我来为大家聊一聊nba排名西部和东部最新胜场差的问题,希望这个问题可以为您解答您的疑问,关于nba排名西部和东部最新胜场差的问题我们就开始来说说。
1.目前NBA东西部排名?
2.nba东西部排名最新排名表
3.NBA东西部排名?
4.目前NBA东西赛区排名情况
5.求:NBA西部最新排行榜·
目前NBA东西部排名?
马刺
26
4
86.7%
0.0
小牛
24
5
82.8%
1.5
湖人
21
9
70.0%
5.0
爵士
21
9
70.0%
5.0
雷霆
21
11
65.6%
6.0
排名
球队
胜
负
胜率
胜场差
凯尔特人
23
5
82.1%
0.0
热火
23
9
71.9%
2.0
公牛
19
10
65.5%
4.5
魔术
19
12
61.3%
5.5
老鹰
20
13
60.6%
5.5
nba东西部排名最新排名表
东部联盟
东部分赛区积分
大西洋赛区 胜场 负场 胜率
凯尔特人 50 18 0.735
76人 34 31 0.523
尼克斯 28 38 0.424
网 28 39 0.418
猛龙 24 44 0.353
中部赛区 胜场 负场 胜率
骑士 54 13 0.806
活塞 33 33 0.500
公牛 31 37 0.456
雄鹿 31 38 0.449
步行者 28 40 0.412
东南赛区 胜场 负场 胜率
魔术 49 18 0.731
老鹰 40 28 0.588
热火 36 30 0.545
山猫 29 38 0.433
奇才 16 52 0.235
东区总排名
排名 球队 胜差
1. 骑士 ---
2. 凯尔特人 4.5
3. 魔术 5.0
4. 老鹰 14.5
5. 热火 17.5
6. 76人 19
7. 活塞 20.5
8. 公牛 23.5
9. 雄鹿 24
10. 山猫 25
11. 尼克斯 25.5
12. 网 26
13. 步行者 26.5
14. 猛龙 30.5
15. 奇才 38.5
西部联盟
西部分赛区积分
西南赛区 胜场 负场 胜率
马刺 45 22 0.672
火箭 44 25 0.638
黄蜂 41 25 0.621
小牛 41 27 0.603
灰熊 17 49 0.258
西北赛区 胜场 负场 胜率
掘金 43 25 0.632
开拓者 42 25 0.627
士 42 26 0.618
森林狼 20 47 0.299
雷霆 19 48 0.284
太平洋赛区 胜场 负场 胜率
湖人 53 14 0.791
太阳 36 31 0.537
勇士 24 43 0.358
快船 16 51 0.239
国王 14 53 0.209
西区总排名
排名 球队 胜差
1. 湖人 ---
2. 马刺 8.0
3. 火箭 10
4. 掘金 10.5
5. 开拓者 11
6. 黄蜂 11.5
7. 爵士 11.5
8. 小牛 12.5
9. 太阳 17
10. 勇士 29
11. 森林狼 33
12. 雷霆 34
13. 灰熊 35.5
14. 快船 37
15. 国王 39
好像是这样的````
NBA东西部排名?
截止到2023年12月12日,nba东部排名最新排名表为凯尔特人、魔术、雄鹿;nba西部排名最新排名表维森林狼、雷霆、独行侠。一、东部
1、凯尔特人
波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1946年成立,美国男篮职业联赛(NBA)创始球队之一,现为东部联盟的大西洋赛区参赛球队。
2、魔术
奥兰多魔术队(Orlando Magic)是一支位于美国佛罗里达州奥兰多的职业篮球队,成立于1989年并加盟美国男篮职业联赛(NBA),是现为东部联盟东南部赛区参赛球队。
3、雄鹿
密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。
二、西部
1、森林狼
明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)是一支位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的职业篮球队,于1989年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),现为西部联盟西北赛区参赛球队。
2、雷霆
俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)是一支位于美国的俄克拉荷马城的职业篮球队,球队前身西雅图超音速队(Seattle SuperSonics)于1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),从属于NBA西部联盟的西北赛区。
3、独行侠
达拉斯独行侠队(Dallas Mavericks),曾用译名达拉斯小牛队,是一支位于美国得克萨斯州达拉斯的职业篮球队,1980年成立并加入NBA。现属于NBA西部联盟的西南赛区。
NBA2023赛季:
2023年4月27日,NBA季后赛热火队经历加时客场128-126逆转联盟常规赛第一的雄鹿,大比分4-1淘汰对手晋级,完成NBA历史上第6次“黑八奇迹”。
2023年4月28日,NBA东部1/4决赛凯尔特人与老鹰的第六战在亚特兰大进行。绿军客场128比120获胜,总比分4比2淘汰老鹰,与76人队会师半决赛。
2023年5月1日,NBA季后赛金州勇士队与萨克拉门托国王队的抢七大战结束,勇士队在客场以120比100击败国王队,以4比3的总成绩淘汰对手,晋级西部半决赛。
5月15日,随着凯尔特人淘汰76人晋级NBA东决,东西部分区决赛的赛程正式出炉,其中湖人与掘金系列赛第一场将于北京时间5月17日8时30分在掘金主场鲍尔球馆正式打响。2023年5月23日,掘金4-0横扫湖人夺得西部冠军。
2023年6月13日,在NBA总决赛第五战中,掘金总比分4-1拿下系列赛胜利,捧起了他们队史的第一座总冠军奖杯。
2023年7月1日,NBA官方公布新赛季工资帽与奢侈税线。北京时间2023年12月10日,NBA季中锦标赛决赛,湖人123-109力克步行者,以季中锦标赛7战全胜的战绩夺得NBA历史上首个季中锦标赛冠军,詹姆斯夺得了首届NBA季中锦标赛的MVP。
以上内容参考:百度百科-美国职业篮球联赛
目前NBA东西赛区排名情况
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜
2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜
3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负
4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负
5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜
7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负
8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜
9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜
10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负
11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜
12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负
13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负
14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负
15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负
2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜
3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜
4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负
5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜
6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负
7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜
8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜
9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负
10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负
11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜
12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负
13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜
14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜
15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负
求:NBA西部最新排行榜·
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 44 11 80.00% 0.0 30胜 4负 12胜 1负 24胜 4负 20胜 7负 8-2 2连胜
骑士 40 11 78.40% 2.0 23胜 8负 8胜 3负 24胜 1负 16胜 10负 7-3 1连胜
魔术 38 13 74.50% 4.0 19胜 7负 7胜 2负 20胜 6负 18胜 7负 5-5 1连负
老鹰 31 21 59.60% 11.5 22胜 14负 8胜 3负 19胜 6负 12胜 15负 5-5 2连胜
热火 28 24 53.80% 14.5 16胜 12负 7胜 3负 17胜 9负 11胜 15负 5-5 1连胜
76人 27 24 52.90% 15.0 16胜 15负 4胜 6负 17胜 11负 10胜 13负 7-3 4连胜
活塞 27 24 52.90% 15.0 17胜 13负 7胜 3负 14胜 13负 13胜 11负 3-7 3连负
雄鹿 26 29 47.30% 18.0 16胜 18负 3胜 7负 16胜 9负 10胜 20负 5-5 2连胜
篮网 24 29 45.30% 19.0 13胜 19负 4胜 5负 11胜 16负 13胜 13负 5-5 2连负
公牛 23 30 43.40% 20.0 11胜 18负 4胜 5负 14胜 11负 9胜 19负 5-5 1连负
尼克斯 21 31 40.40% 21.5 12胜 17负 2胜 6负 14胜 12负 7胜 19负 3-7 6连负
山猫 21 31 40.40% 21.5 11胜 22负 4胜 6负 15胜 14负 6胜 17负 4-6 2连胜
步行者 21 33 38.90% 22.5 14胜 21负 3胜 7负 15胜 11负 6胜 22负 4-6 1连负
猛龙 21 34 38.20% 23.0 13胜 19负 3胜 7负 10胜 15负 11胜 19负 4-6 2连胜
奇才 11 42 20.80% 32.0 5胜 31负 0胜 12负 8胜 19负 3胜 23负 2-8 2连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 42 10 80.80% 0.0 26胜 4负 9胜 1负 24胜 4负 18胜 6负 8-2 1连负
马刺 35 16 68.60% 6.5 23胜 8负 7胜 3负 18胜 7负 17胜 9负 7-3 1连负
掘金 36 17 67.90% 6.5 22胜 11负 7胜 2负 20胜 6负 16胜 11负 8-2 2连胜
开拓者 32 20 61.50% 10.0 15胜 15负 5胜 4负 20胜 5负 12胜 15负 7-3 1连负
火箭 32 21 60.40% 10.5 21胜 10负 4胜 5负 19胜 6负 13胜 15负 5-5 1连胜
黄蜂 30 20 60.00% 11.0 19胜 12负 5胜 3负 18胜 9负 12胜 11负 4-6 2连负
小牛 31 21 59.60% 11.0 17胜 14负 4胜 4负 17胜 8负 14胜 13负 7-3 1连负
爵士 30 23 56.60% 12.5 21胜 11负 7胜 3负 21胜 6负 9胜 17负 5-5 1连胜
太阳 28 23 54.90% 13.5 16胜 13负 5胜 3负 14胜 10负 14胜 13负 5-5 2连负
勇士 19 35 35.20% 24.0 10胜 20负 3胜 5负 14胜 12负 5胜 23负 6-4 3连胜
森林狼 17 34 33.30% 24.5 9胜 23负 2胜 8负 8胜 17负 9胜 17负 3-7 4连负
灰熊 15 37 28.80% 27.0 9胜 24负 4胜 9负 12胜 18负 3胜 19负 4-6 1连负
快船 13 40 24.50% 29.5 8胜 25负 0胜 9负 6胜 20负 7胜 20负 3-7 1连胜
雷霆 13 40 24.50% 29.5 8胜 23负 3胜 7负 10胜 18负 3胜 22负 4-6 2连负
国王 11 43 20.40% 32.0 11胜 22负 5胜 4负 8胜 17负 3胜 26负 1-9 5连负
西部排名
东部排名
新闻排行
胜差
胜率
负场
胜场
西部球队
马刺 074.2%1646雷霆 0.573% 1746湖人 762.5%2440快船 7.561.9%2439灰熊 8.560.3%2538小牛 1156.3%2836掘金 1254.8%2834太阳13.552.4%3033爵士13.552.4%3033火箭14.550.8%3132开拓者18.544.4%3528森林狼 2140.6%3826勇士 2435.5%4022国王26.531.7%4320黄蜂26.531.7%43
好了,今天关于“nba排名西部和东部最新胜场差”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“nba排名西部和东部最新胜场差”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。