体育赛事网

您现在的位置是: 首页 > NBA篮球

文章内容

历届英超积分榜排名表_历届英超积分榜排名表格

zmhk 2024-06-23
历届英超积分榜排名表_历届英超积分榜排名表格       今天,我将与大家共同探讨历届英超积分榜排名表的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。1.9轮过后英超积分榜第一的是哪一个俱乐部?2.第一届英超排名?3.03-04赛季
历届英超积分榜排名表_历届英超积分榜排名表格

       今天,我将与大家共同探讨历届英超积分榜排名表的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。

1.9轮过后英超积分榜第一的是哪一个俱乐部?

2.第一届英超排名?

3.03-04赛季英超最终积分榜?

历届英超积分榜排名表_历届英超积分榜排名表格

9轮过后英超积分榜第一的是哪一个俱乐部?

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼城 13 11 2 0 43 12 31 35

       2 曼联 13 9 3 1 30 13 17 30

       3 托特纳姆 12 9 1 2 26 16 10 28

       4 纽卡斯尔 13 7 5 1 19 12 7 26

       5 切尔西 13 8 1 4 28 17 11 25

       6 利物浦 13 6 5 2 17 12 5 23

       7 阿森纳 13 7 2 4 26 23 3 23

       8 阿斯顿维拉 13 3 7 3 16 17 -1 16

       9 埃弗顿 12 5 1 6 15 16 -1 16

       10 诺维奇 13 4 4 5 19 21 -2 16

       11女王公园巡游者 13 4 3 6 14 24 -10 15

       12 斯托克城 13 4 3 6 13 23 -10 15

       13 斯旺西 13 3 5 5 12 16 -4 14

       14 西布朗 13 4 2 7 12 20 -8 14

       15 富勒姆 13 2 6 5 15 16 -1 12

       16 桑德兰 13 2 5 6 15 15 0 11

       17 狼队 13 3 2 8 13 23 -10 11

       18 博尔顿 13 3 0 10 19 31 -12 9

       19 维甘 13 2 3 8 12 24 -12 9 20 布莱克本 13 1 4 8 17 30 -13 7

第一届英超排名?

       英超球队排名如下:

       1、曼城(15分)。

       2、热刺(13分)。

       3、利物浦(13分)。

       4、布莱顿(12分)。

       5、阿森纳(10分)。

       6、西汉姆(10分)。

       7、阿斯顿维拉(9分)。

       8、水晶宫(7分)。

       9、富勒姆(7分)。

       10、布伦特福德(6分)。

       11、诺丁汉森林(6分)。

       12、曼联(6分)。

       13、切尔西(4分)。

       14、纽卡斯尔(3分)。

       15、狼队(3分)。

       16、伯恩茅斯(2分)。

       17、谢菲尔德联(1分)。

       英格兰足球超级联赛简介:

       英格兰足球超级联赛(Premier League),英格兰足球总会下属的最高等级职业足球联赛,成立于1992年,是欧洲五大联赛之一,其前身为英格兰足球甲级联赛(Football League First Division)。

英超联赛制度:

       竞赛:

       英超现行采取的是主客场双循环赛制,在一个赛季中,每支球队与其他球队进行两回合的共计38轮比赛,一场在自己的主场,另外一场在对手的主场进行。获胜拿到3分,打平得1分,输球得0分。

       联赛积分榜排序依次依据积分、净胜球和进球数。若以上方法仍无法决定排名,且涉及联赛冠军争夺或升降级,则继续依次比较同分球队的相互交手记录和相互交手客场进球数。

       升降级:

       英超联赛与英格兰次级联赛英冠联赛存在升降级关系,赛季结束后,英超末尾三名球队降入英冠联赛,英冠联赛前两名直接升入英超,英冠当赛季排名3支6名的球队通过附加赛的方式决出第三个升级名额。

       2006年6月,为了降低欧洲俱乐部比赛的密度,国际足联提议,从2007-2008赛季开始缩减欧洲各大联赛的规模,按照计划经过削减后,各大欧洲顶级联赛最多只允许18支球队参赛。

       该项提议遭到了欧洲职业足球联盟(EPFL)的强烈抵制,最终未能实施,2007-08赛季开始后,英超联赛依然维持20支球队参赛的规模。

03-04赛季英超最终积分榜?

       1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

       排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率

       1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%

       2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%

       3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%

       4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%

       5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%

       6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%

       7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%

       8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%

       9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%

       10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%

       11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%

       12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%

       13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%

       14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%

       15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%

       16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%

       17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%

       18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%

       19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%

       20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%

       21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%

       22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

       英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

       2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

       3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

       4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

       5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

       6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

       7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

       8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

       9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

       10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

       11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

       12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

       13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

       14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

       15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

       16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

       17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

       18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

       19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

       20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

       非常高兴能与大家分享这些有关“历届英超积分榜排名表”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。