体育赛事网

您现在的位置是: 首页 > CBA篮球

文章内容

08奥运金银铜牌_08奥运金银铜牌对应地震

zmhk 2024-06-21
08奥运金银铜牌_08奥运金银铜牌对应地震       接下来,我将针对08奥运金银铜牌的问题给出一些建议和解答,希望对大家有所帮助。现在,我们就来探讨一下08奥运金银铜牌的话题。1.2008年北京
08奥运金银铜牌_08奥运金银铜牌对应地震

       接下来,我将针对08奥运金银铜牌的问题给出一些建议和解答,希望对大家有所帮助。现在,我们就来探讨一下08奥运金银铜牌的话题。

1.2008年北京奥运会中国金牌,银牌,铜牌数各是多少?

2.08奥运会奖牌榜

3.08北京奥运会以及残奥会我国的金银铜牌数分别为多少?

08奥运金银铜牌_08奥运金银铜牌对应地震

2008年北京奥运会中国金牌,银牌,铜牌数各是多少?

       金牌51枚,银牌21枚,铜牌28枚。

       2008年北京奥运会,又称第29届夏季奥林匹克运动会,于2008年8月8日晚上8时整在北京举办。

       2008年北京奥运会共有参赛国家及地区204个,参赛运动员11438人,设302项(28种)运动,共有60000多名运动员、教练员和官员参加。

       2008年北京奥运会共创造43项新世界纪录及132项新奥运纪录,共有87个国家和地区在赛事中取得奖牌,中国以51枚金牌居金牌榜首名,是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。

扩展资料

       北京2008年奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。

       奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。

       奖牌挂钩由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的赞赏,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比德,是中华文与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。

       百度百科-2008年北京奥运会

08奥运会奖牌榜

       在第29届奥运会也就是2008年北京夏季奥林匹克运动会上中国军团以51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌总共100枚奖牌雄踞奖牌榜首位,这是中国首次登顶奖牌榜首位,中国也成为了奥运历史上首个登上奖牌榜首的亚洲国家。

       依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。北京奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了353枚金牌。

08北京奥运会以及残奥会我国的金银铜牌数分别为多少?

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 51 21 28 100

       男子 24 10 8 42

       女子 27 11 19 57

       混合 0 0 1 1

       2 美国 36 38 36 110

       男子 20 13 20 53

       女子 15 23 15 53

       公开 1 2 1 4

       3 俄罗斯 23 21 28 72

       男子 12 8 20 40

       女子 11 13 8 32

       4 英国 19 13 15 47

       男子 11 8 7 26

       女子 7 5 6 18

       公开 1 0 2 3

       5 德国 16 10 15 41

       男子 7 7 6 20

       女子 6 2 7 15

       公开 3 1 2 6

       6 澳大利亚 14 15 17 46

       男子 6 6 9 21

       女子 8 7 8 23

       公开 0 2 0 2

       7 韩国 13 10 8 31

       男子 8 6 4 18

       女子 4 4 4 12

       混合 1 0 0 1

       8 日本 9 6 10 25

       男子 4 4 5 13

       女子 5 2 5 12

       9 意大利 8 10 10 28

       男子 4 7 6 17

       女子 4 3 4 11

       10 法国 7 16 17 40

       男子 6 14 12 32

       女子 1 2 4 7

       公开 0 0 1 1

       11 乌克兰 7 5 15 27

       男子 4 3 8 15

       女子 3 2 7 12

       12 荷兰 7 5 4 16

       男子 1 0 2 3

       女子 5 4 2 11

       公开 1 1 0 2

       13 牙买加 6 3 2 11

       男子 3 0 0 3

       女子 3 3 2 8

       14 西班牙 5 10 3 18

       男子 4 6 2 12

       女子 0 3 1 4

       公开 1 1 0 2

       15 肯尼亚 5 5 4 14

       男子 3 2 4 9

       女子 2 3 0 5

       16 白俄罗斯 4 5 10 19

       男子 3 3 5 11

       女子 1 2 5 8

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

       男子 0 0 1 1

       女子 4 1 2 7

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

       男子 2 1 1 4

       女子 2 0 1 3

       19 加拿大 3 9 6 18

       男子 1 5 3 9

       女子 1 3 3 7

       公开 1 1 0 2

       20 波兰 3 6 1 10

       男子 3 4 0 7

       女子 0 2 1 3

       21 匈牙利 3 5 2 10

       男子 2 4 1 7

       女子 1 1 1 3

       21 挪威 3 5 2 10

       男子 2 3 0 5

       女子 1 2 1 4

       公开 0 0 1 1

       23 巴西 3 4 8 15

       男子 1 3 5 9

       女子 2 1 3 6

       24 捷克 3 3 0 6

       男子 1 2 0 3

       女子 2 1 0 3

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

       男子 2 1 1 4

       女子 1 1 0 2

       26 新西兰 3 1 5 9

       男子 1 1 5 7

       女子 2 0 0 2

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

       男子 3 0 2 5

       女子 0 0 1 1

       28 古巴 2 11 11 24

       男子 2 5 8 15

       女子 0 6 3 9

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

       男子 2 2 5 9

       女子 0 2 2 4

       30 丹麦 2 2 3 7

       男子 1 2 1 4

       女子 0 0 1 1

       公开 1 0 1 2

       31 蒙古 2 2 0 4

       男子 2 1 0 3

       女子 0 1 0 1

       31 泰国 2 2 0 4

       男子 1 1 0 2

       女子 1 1 0 2

       33 朝鲜 2 1 3 6

       男子 0 0 1 1

       女子 2 1 2 5

       34 阿根廷 2 0 4 6

       男子 2 0 1 3

       女子 0 0 2 2

       公开 0 0 1 1

       34 瑞士 2 0 4 6

       男子 2 0 3 5

       女子 0 0 1 1

       36 墨西哥 2 0 1 3

       男子 1 0 0 1

       女子 1 0 1 2

       37 土耳其 1 4 3 8

       男子 1 0 3 4

       女子 0 4 0 4

       38 津巴布韦 1 3 0 4

       女子 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

       男子 1 2 3 6

       女子 0 0 1 1

       40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

       男子 1 2 2 5

       女子 0 0 1 1

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       男子 1 1 1 3

       女子 0 1 1 2

       42 保加利亚 1 1 3 5

       男子 0 0 3 3

       女子 1 1 0 2

       42 印度尼西亚 1 1 3 5

       男子 1 0 2 3

       女子 0 0 1 1

       混合 0 1 0 1

       44 芬兰 1 1 2 4

       男子 0 0 2 2

       女子 1 1 0 2

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

       男子 1 1 1 3

       46 比利时 1 1 0 2

       女子 1 1 0 2

       46 多米尼加共和国 1 1 0 2

       男子 1 1 0 2

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2

       男子 1 1 0 2

       46 葡萄牙 1 1 0 2

       男子 1 0 0 1

       女子 0 1 0 1

       50 印度 1 0 2 3

       男子 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

       男子 1 0 1 2

       52 巴林 1 0 0 1

       男子 1 0 0 1

       52 喀麦隆 1 0 0 1

       女子 1 0 0 1

       52 巴拿马 1 0 0 1

       男子 1 0 0 1

       52 突尼斯 1 0 0 1

       男子 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

       男子 0 2 1 3

       女子 0 1 0 1

       公开 0 1 0 1

       57 克罗地亚 0 2 3 5

       男子 0 1 0 1

       女子 0 1 3 4

       57 立陶宛 0 2 3 5

       男子 0 1 3 4

       女子 0 1 0 1

       59 希腊 0 2 2 4

       男子 0 2 0 2

       女子 0 0 2 2

       60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

       男子 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

       男子 0 1 1 2

       女子 0 0 2 2

       62 奥地利 0 1 2 3

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 2 2

       62 爱尔兰 0 1 2 3

       男子 0 1 2 3

       62 塞尔维亚 0 1 2 3

       男子 0 1 2 3

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 1 1

       65 巴哈马 0 1 1 2

       男子 0 1 1 2

       65 哥伦比亚 0 1 1 2

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 1 1

       65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

       男子 0 1 1 2

       65 摩洛哥 0 1 1 2

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 1 1

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

       男子 0 1 1 2

       71 智利 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 冰岛 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 马来西亚 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 南非 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 新加坡 0 1 0 1

       女子 0 1 0 1

       71 苏丹 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 越南 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

       男子 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

       男子 0 0 2 2

       女子 0 0 2 2

       81 阿富汗 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 埃及 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 以色列 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 毛里求斯 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 多哥 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 委内瑞拉 0 0 1 1

       女子 0 0 1 1

       总计 302 303 353 958

       北京奥运会:

       举办时间:2008年8月8日 20:00

       中国代表团奖牌数:金牌:51枚 银牌:21枚 铜牌:28枚 奖牌数:100枚

       排名:

       金牌榜第1名,奖牌榜第2名

       北京残奥会:

       举办时间:2008年9月6日 20:00

       中国代表团奖牌数:金牌:89枚 银牌:70枚 铜牌:52枚 奖牌数:211枚

       排名:

       金牌榜、奖牌榜均列第1名!!!

       今天关于“08奥运金银铜牌”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“08奥运金银铜牌”,并从我的答案中找到一些灵感。